Arbeitsgruppen
Sprecher der Arbeitsgruppen
Alle Arbeitsgruppen
| Arbeitsgruppe | Sprecher:in |
|---|---|
| ADAPTIVE UND MULTIPLE VERFAHREN | Dr. Marta Bofill Roig |
| BAYES-METHODIK | PD Dr. Reinhard Vonthein |
| ETHIK UND VERANTWORTUNG | PD Dr. Michael Lauseker |
| LANDWIRTSCHAFTLICHS VERSUCHSWESEN | Dr. Doreen Gabriel |
| LEHRE UND DIDAKTIK DER BIOMETRIE | PD Dr. Ursula Berger |
| MATHEMATISCHE MODELLE IN DER MEDIZIN UND BIOLOGIE | Prof. Dr. Nicole Radde |
| NACHWUCHS | Maren Hackenberg |
| NICHTPARAMETRISCHE METHODEN | Dr. Paavo Sattler |
| NON-CLINICAL STATISTICS | Dr. Bernd-Wolfgang Igl |
| ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | Prof. Dr. Werner Brannath |
| ÖKOLOGIE UND UMWELT | Dr. Tobias Mette |
| PHARMAZEUTISCHE FORSCHUNG | Dr. Frank Langer |
| POPULATIONSGENETIK UND GENOMANALYSE | Dr. Pascal Schlosser |
| RÄUMLICHE STATISTIK | Dr. Johannes Dreesman |
| STATISTICAL COMPUTING | Dr. Sabine Hoffmann |
| STATISTIK STOCHASTISCHER PROZESSE | JProf. Dr. Dennis Dobler |
| STATISTISCHE METHODEN IN DER BIOINFORMATIK | Dr. Michael Altenbuchinger |
| STATISTISCHE METHODEN IN DER EPIDEMIOLOGIE | Dr. Irene Schmidtmann |
| STATISTISCHE METHODEN IN DER MEDIZIN | Dr. Stella Erdmann |
| WEITERBILDUNG | Dr. Theresa Keller |
Informationen
Workshopplanung: Eine Übersicht, was wann zu bedenken ist.
Geschäftsordnung für Arbeitsgruppen
Stand: 15. Mai 2025